Торцевое уплотнение PC502/95 аналог Wilo,Grundfos,KSB,Pedrollo
Артикул:
RV-963
Описание
Торцевое уплотнение BS502-95
Возможные пары трения:
- CAR/CER — графит по керамике,
- CAR/SIC — графит по карбиду кремния
- SIC/SIC — карбид кремния по карбиду кремния,
- CAR/TC — графит по карбиду вольфрама,
- TC/TC — карбид вольфрама по карбиду вольфрама
Актуальность выбора той или иной пары трения выясняйте по телефону.
Материалы резинового сильфона на выбор:
- NBR — бутадиен нитрильный каучук, температура до +90 С.
- VITON — фторкаучук (Витон), температура до +150 С.
- EPDM — этилен-пропиленовый каучук, температура до +140 С .
Условное обозначение торцевых уплотнений John Crane 502
95 mm 502/AR1S1/BO
| 95 mm | Диаметр вала в мм |
| Т502 | Тип уплотнения |
| A | Материал резины (Витон) |
| Вращающаяся часть | R- графит пропитанный смолой 1- материал металлических частей ( Х5CrNiMo1712) |
| Неподвижная часть | С — керамика 1- материал металлических частей (Х5СrNiMo1712) |
| Седло | BO |
Материал резиновых деталей
| Материал | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) | Нитрильный каучук (NBR) | Фторкаучук (Viton) |
| Обозначение | G | B | A |
| Температура | -40°С….+140°С | -20°С….+100°С | -20°С….150°С |
| Перекачиваемые среды | Вода, нейтральные, слабоагрессивные,пищевые жидкости | Вода, нейтральные, слабоагрессивные, пищевые жидкости | Пищевые и слабоагрессивные химические жидкости |
Обозначение материала пары трения
| Материал | Графит пропитанный смолой | Керамика | Карбид кремния |
| Вращающаяся часть | Неподвижное кольцо | Неподвижное кольцо | |
| Обозначение | R | C | S |
Характеристики
| Диаметр вала | 95 мм |
|---|---|
| Температура, °С | от -30 до +200 |
| Вращающаяся часть | Графит / Карбид кремния/ Карбид вольфрама |
| Резина | NBR/ EPDM/ VITON |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Неподвижное кольцо (контркольцо) | Керамика/ Карбид кремния/ Карбид вольфрама |
| Аналог | John Crane T502-95 |
| Металлические части и пружина | AISI304/ AISI316 |
| Линейная скорость | до 12 м/с |
| Давление | до 12 бар |
| Масса, кг | 0.9 |
