Торцевое уплотнение MG12/68 аналог Wilo,Grundfos,KSB,Pedrollo
Артикул:
RV-1683
Описание
Устройство и функции уплотнений BURGMANN MG12/68
Характеристики
| Диаметр вала | 68 мм |
| Температура, °С | от -30 до +200 |
| Давление, МПа | 12 атм. |
| Пружина и другие металлические части | AISI304/AISI316 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Неподвижное кольцо (контркольцо) | CER/SIC/TC |
| Подвижная часть | CAR/SIC/TC |
| Аналог | Burgmann MG12/68 |
| Скорость вращения, об/мин | 12 м/с |
| Длина | BSMG12 |
| Линейная скорость | 12 м/с |
| Сильфон | NBR/EPDM/Viton |
| Масса, кг | 0.1 |
Характеристики
| Диаметр вала | 68 мм |
|---|---|
| Температура, °С | от -30 до +200 |
| Давление, МПа | 12 атм. |
| Пружина и другие металлические части | AISI304/AISI316 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Неподвижное кольцо (контркольцо) | CER/SIC/TC |