Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD302B21E, 3,0кВт, 220В, 13А
22 540,00 ₽
Описание
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов.
Он имеет высокую производительность, надежность и экономичность.
Оснащен встроенной функцией защиты от перегрузок и коротких замыканий, что гарантирует безопасность работы. Преобразователь частоты INNOVERT VENT обеспечивает плавный пуск и остановку электродвигателя вентиляторов, а также позволяет регулировать скорость вращения в широком диапазоне.
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 132 кВт.
Преобразователь частоты INNOVERT VENT А:
- Не требует программирования
- Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором
- Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
Преобразователь частоты INNOVERT VENT В
- Имеет открытый доступ к программированию параметров;
- Может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА);
- Иожет работать по протоколу Modbus (RS485);
- 15 предустановленных скоростей;
- Для управления электродвигателями дымососов необходимо подбирать преобразователь общепромышленной серии INNOVERT ISD mini PLUS или ITD.
Характеристики
| Бренд: | INNOVERT |
|---|---|
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 85 |
| Глубина, мм | 116 |
| Тип | Преобразователь Частоты |
| Мощность, кВт | 3 |
| Масса нетто, кг | 1,48 |
| Масса брутто, кг | 1,5 |
| Напряжение вход, В | 220 |
| Кол-во фаз вход | 1 |
| Напряжение выход, В | 220 |
| Кол-во фаз выход | 3 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 4 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | 1 (0-10В/4-20МА) |
| Аналоговые выходы | Нет |
| Транзисторные выходы | Нет |
| Релейные выходы | 1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А |
| Внутренний источник питания | 10В 20МА |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Номин. выходной ток, А | 13 |
| Ток перегрузки (60с) | 15,6 |
| Перегрузочная способность | 120% 60 СЕК |
| Предустановленные скорости | 15 |
| Автоподхват | Да |
| ПИД регулятор | Да |
| Порт RS485 | Да |
| PLC | Да, Да |
| Степень защиты (IP) | IP 20 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 110 |
| Тип охлаждения | Принудительное Воздушное Охлаждение |
| Серия | IVD |
| Высота упаковки, мм | 150 |
| Глубина упаковки, мм | 165 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3 |
