Торцевое уплотнение 212.N2.028.243/1KK аналог Wilo,Grundfos,KSB,Pedrollo
Артикул:
RV-552
Описание
Торцевое уплотнение 212.N2.028.243/1KK
Торцевое уплотнение 212.N2.028.243/1KK подходит для насосов КМ 80-50-200 (50/50), КМ 80-65-160 (50/332), КМ 65-50-160 (25/32), КМЛ 65-65-160 (25/32,5,5кВт), КМЛ 80-80-160 (50/32), КМЛ 80-80-200 (50/50), КМЛ 100-100-160 (100/32).
| d1 | D1 | d3 | L1 | L2 |
| 28 | 43 | 48.5 | 26.7 | 7.5 |
Характеристики
| Диаметр вала | 28 мм |
|---|---|
| Температура, °С | -20С до +150С |
| Давление, МПа | 12 атм. |
| Тип насоса | КМ 80-50-200 (50/50), КМ 80-65-160 (50/332), КМ 65-50-160 (25/32), КМЛ 65-65-160 (25/32,5,5кВт), КМЛ 80-80-160 (50/32), КМЛ 80-80-200 (50/50), КМЛ 100-100-160 (100/32). |
| Страна | Россия |
| Конструкция | с резиновым сильфоном |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Скорость вращения, об/мин | 20 м//с |
| Применяется в насосах | КМ 80-50-200 (50/50), КМ 80-65-160 (50/332), КМ 65-50-160 (25/32), КМЛ 65-65-160 (25/32,5,5кВт),КМЛ 80-80-160 (50/32), КМЛ 80-80-200 (50/50), КМЛ 100-100-160 (100/32) |
| Масса, кг | 0.1 |
